Preise – Ferienwohnungen in Abtenau
Landhaus Oberlehen im Salzburger Land

Sommerpreise 2022
Zeitraum | 3 Pers. ab 4 N. | 3 Pers. ab 7 N. | 4 Pers. ab 4 N. | 4 Pers. ab 7 N. | 5 Pers. ab 4 N. | 5 Pers. ab 7 N. | 6 Pers. ab 4 N. | 6 Pers. ab 7 N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frühlingszeit 23.04.-25.06.22 | 83,00 | 78,00 | 93,00 | 88,00 | 98,00 | 93,00 | 103,00 | 98,00 |
Sommerzeit 25.06.-21.08.22 | -- | 88,00 | -- | 98,00 | -- | 103,00 | -- | 108,00 |
Herbstzeit 21.08.-29.10.22 | 83,00 | 78,00 | 93,00 | 88,00 | 98,00 | 93,00 | 103,00 | 98,00 |
Alle Preise in Euro pro Nacht inkl. Umsatzsteuer, exkl. Ortstaxe EUR 2,00 pro Tag und Person ab 15 Jahren.
Endreinigung einmalig: EUR 45,00 Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Um unnötige Stornokosten zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen eine Reiseversicherung abzuschließen.
Zeitraum | 2 Pers. ab 4 N. | 2 Pers. ab 7 N. | 3 Pers. ab 4 N. | 3 Pers. ab 7 N. | 4 Pers. ab 4 N. | 4 Pers. ab 7 N. |
---|---|---|---|---|---|---|
Frühlingszeit 23.04.-25.06.22 | 61,00 | 56,00 | 66,00 | 61,00 | 71,00 | 66,00 |
Sommerzeit 25.06.-20.08.22 | -- | 66,00 | -- | 71,00 | -- | 76,00 |
Herbstzeit 20.08.-29.10.22 | 61,00 | 56,00 | 66,00 | 61,00 | 71,00 | 66,00 |
Alle Preise in Euro pro Nacht inkl. Umsatzsteuer, exkl. Ortstaxe EUR 2,00 pro Tag und Person ab 15 Jahren.
Endreinigung einmalig: EUR 35,00 Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Um unnötige Stornokosten zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen eine Reiseversicherung abzuschließen.
Verfügbarkeit
Winterpreise 2022/23
Zeitraum | 3 Pers. ab 4 N. | 3 Pers. ab 7 N. | 4 Pers. ab 4 N. | 4 Pers. ab 7 N. | 5 Pers. ab 4 N. | 5 Pers. ab 7 N. | 6 Pers. ab 4 N. | 6 Pers. ab 7 N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skistart 02.12.-24.12.22 | 87,00 | 82,00 | 97,00 | 92,00 | 102,00 | 97,00 | 107,00 | 102,00 |
Weihnachten 24.12.-31.12.22 | -- | 105,00 | -- | 105,00 | -- | 105,00 | -- | 105,00 |
Silvester 31.12.-07.01.23 | -- | 115,00 | -- | 115,00 | -- | 115,00 | -- | 115,00 |
Pulverschnee 07.01.-28.01.23 | 87,00 | 82,00 | 97,00 | 92,00 | 102,00 | 97,00 | 107,00 | 102,00 |
Februar 28.01.-04.03.23 | -- | 92,00 | -- | 102,00 | -- | 107,00 | -- | 112,00 |
Fasching 18.02.-24.02.23 | -- | 97,00 | -- | 107,00 | -- | 112,00 | -- | 117,00 |
Firnschnee 04.03.-01.04.23 | 87,00 | 82,00 | 97,00 | 92,00 | 102,00 | 97,00 | 107,00 | 102,00 |
Alle Preise in Euro pro Nacht inkl. Umsatzsteuer, exkl. Ortstaxe EUR 2,00 pro Tag und Person ab 15 Jahren.
Endreinigung einmalig: EUR 45,00 Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Um unnötige Stornokosten zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen eine Reiseversicherung abzuschließen.
Zeitraum | 2 Pers. ab 4 N. | 2 Pers. ab 7 N. | 3 Pers. ab 4 N. | 3 Pers. ab 7 N. | 4 Pers. ab 4 N. | 4 Pers. ab 7 N. |
---|---|---|---|---|---|---|
Skistart 02.12.-24.12.22 | 61,00 | 56,00 | 66,00 | 61,00 | 71,00 | 66,00 |
Weihnachten 24.12.-31.12.22 | -- | 75,00 | -- | 75,00 | -- | 75,00 |
Silvester 31.12.-07.01.23 | -- | 85,00 | -- | 85,00 | -- | 85,00 |
Pulverschnee 07.01.-28.01.23 | 61,00 | 56,00 | 66,00 | 61,00 | 71,00 | 66,00 |
Februar 28.01.-04.03.23 | -- | 66,00 | -- | 71,00 | -- | 76,00 |
Fasching 18.02.-24.02.23 | -- | 69,00 | -- | 74,00 | -- | 79,00 |
Firnschnee 04.03.-01.04.23 | 61,00 | 56,00 | 66,00 | 61,00 | 71,00 | 66,00 |
Alle Preise in Euro pro Nacht inkl. Umsatzsteuer, exkl. Ortstaxe EUR 2,00 pro Tag und Person ab 15 Jahren.
Endreinigung einmalig: EUR 35,00 Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Um unnötige Stornokosten zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen eine Reiseversicherung abzuschließen.
Verfügbarkeit