Preise – Ferienwohnungen in Abtenau
Landhaus Oberlehen im Salzburger Land

Sommerpreise 2022
Zeitraum | 3 Pers. ab 4 N. | 3 Pers. ab 7 N. | 4 Pers. ab 4 N. | 4 Pers. ab 7 N. | 5 Pers. ab 4 N. | 5 Pers. ab 7 N. | 6 Pers. ab 4 N. | 6 Pers. ab 7 N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frühlingszeit 23.04.-25.06.22 | 83,00 | 78,00 | 93,00 | 88,00 | 98,00 | 93,00 | 103,00 | 98,00 |
Sommerzeit 25.06.-21.08.22 | -- | 88,00 | -- | 98,00 | -- | 103,00 | -- | 108,00 |
Herbstzeit 21.08.-29.10.22 | 83,00 | 78,00 | 93,00 | 88,00 | 98,00 | 93,00 | 103,00 | 98,00 |
Alle Preise in Euro pro Nacht inkl. Umsatzsteuer, exkl. Ortstaxe EUR 2,00 pro Tag und Person ab 15 Jahren.
Endreinigung einmalig: EUR 45,00 Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Um unnötige Stornokosten zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen eine Reiseversicherung abzuschließen.
Zeitraum | 2 Pers. ab 4 N. | 2 Pers. ab 7 N. | 3 Pers. ab 4 N. | 3 Pers. ab 7 N. | 4 Pers. ab 4 N. | 4 Pers. ab 7 N. |
---|---|---|---|---|---|---|
Frühlingszeit 23.04.-25.06.22 | 61,00 | 56,00 | 66,00 | 61,00 | 71,00 | 66,00 |
Sommerzeit 25.06.-20.08.22 | -- | 66,00 | -- | 71,00 | -- | 76,00 |
Herbstzeit 20.08.-29.10.22 | 61,00 | 56,00 | 66,00 | 61,00 | 71,00 | 66,00 |
Alle Preise in Euro pro Nacht inkl. Umsatzsteuer, exkl. Ortstaxe EUR 2,00 pro Tag und Person ab 15 Jahren.
Endreinigung einmalig: EUR 35,00 Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Um unnötige Stornokosten zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen eine Reiseversicherung abzuschließen.
Verfügbarkeit
Winterpreise 2021/22
Zeitraum | 3 Pers. ab 4 N. | 3 Pers. ab 7 N. | 4 Pers. ab 4 N. | 4 Pers. ab 7 N. | 5 Pers. ab 4 N. | 5 Pers. ab 7 N. | 6 Pers. ab 4 N. | 6 Pers. ab 7 N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skistart 01.12.-18.12.21 | 82,00 | 77,00 | 92,00 | 87,00 | 97,00 | 92,00 | 102,00 | 97,00 |
Weihnachten 18.12.-25.12.21 | -- | 100,00 | -- | 100,00 | -- | 100,00 | -- | 100,00 |
Silvester 25.12.-06.01.22 | -- | 110,00 | -- | 110,00 | -- | 110,00 | -- | 110,00 |
Pulverschnee 06.01.-29.01.22 | 82,00 | 77,00 | 92,00 | 87,00 | 97,00 | 92,00 | 102,00 | 97,00 |
Februar 29.01.-26.02.22 | -- | 87,00 | -- | 97,00 | -- | 102,00 | -- | 107,00 |
Fasching 26.02.-05.03.22 | -- | 92,00 | -- | 102,00 | -- | 107,00 | -- | 112,00 |
Firnschnee 05.03.-26.03.22 | 82,00 | 77,00 | 92,00 | 87,00 | 97,00 | 92,00 | 102,00 | 97,00 |
Alle Preise in Euro pro Nacht inkl. Umsatzsteuer, exkl. Ortstaxe EUR 2,00 pro Tag und Person ab 15 Jahren.
Endreinigung einmalig: EUR 45,00 Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Um unnötige Stornokosten zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen eine Reiseversicherung abzuschließen.
Zeitraum | 2 Pers. ab 4 N. | 2 Pers. ab 7 N. | 3 Pers. ab 4 N. | 3 Pers. ab 7 N. | 4 Pers. ab 4 N. | 4 Pers. ab 7 N. |
---|---|---|---|---|---|---|
Skistart 01.12.-18.12.21 | 58,00 | 53,00 | 63,00 | 58,00 | 68,00 | 63,00 |
Weihnachten 18.12.-26.12.21 | -- | 70,00 | -- | 70,00 | -- | 70,00 |
Silvester 25.12.-06.01.22 | -- | 80,00 | -- | 80,00 | -- | 80,00 |
Pulverschnee 06.01.-29.01.22 | 58,00 | 53,00 | 63,00 | 58,00 | 68,00 | 63,00 |
Februar 29.01.-26.02.22 | -- | 63,00 | -- | 68,00 | -- | 73,00 |
Fasching 26.02.-05.03.22 | -- | 66,00 | -- | 71,00 | -- | 76,00 |
Firnschnee 05.03.-26.03.22 | 58,00 | 53,00 | 63,00 | 58,00 | 68,00 | 63,00 |
Alle Preise in Euro pro Nacht inkl. Umsatzsteuer, exkl. Ortstaxe EUR 2,00 pro Tag und Person ab 15 Jahren.
Endreinigung einmalig: EUR 35,00 Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Um unnötige Stornokosten zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen eine Reiseversicherung abzuschließen.
Verfügbarkeit